EGO Power+ CH5500E – 220 V hurtiglader
EGO CH5500E er en 220 V hurtiglader til EGO Power+ 56 V ARC Lithium™-batterier. Den giver markant hurtigere opladning end standardladeren og forkorter ladetiden med op til ca. 60 %. Laderen har et effektivt dual fan kølesystem med 360° luftcirkulation, som holder både batteri og oplader konstant afkølet under brug.
Egenskaber:
- 220 V hurtiglader til alle EGO Power+ 56 V ARC Lithium™ batterier
- Forkorter opladningstiden med op til ca. 60 % sammenlignet med standardlader
- Dobbelt ventilatorer for køling med 360° lufttilstrømning omkring lader som konstant køler batteriet.
- LED ladeindikator som viser opladningsniveau i 25 / 50 / 75 / 100 %
- Intelligent styring overvåger spænding, temperatur og opladning for optimal batterilevetid.
- Med øjer på bagside som gør at den kan skrues op på vægge eller plader for fast montering.
Anvendelse
Hurtigladeren er ideel til brugere med flere batterier eller et særskilt behov for korte opladningstider, så arbejdet altid kan fortsætte. CH5500E sælges separat og er det oplagte valg hvis du har brug for kraftfuld og effektiv opladning til hele din EGO serie.
Ladetider og data på EGO batterier:
| BA1400T | BA2240T | BA2800T | BA3360T | BA4200T | BA4480T | BA5600T | BA6720T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteri | 2.5 Ah | 4.0 Ah | 5.0 Ah | 6.0 Ah | 7.5 Ah | 8.0 Ah | 10.0 Ah | 12.0 Ah |
| Kapacitet | 140 Wh | 224 Wh | 280 Wh | 336 Wh | 420 Wh | 448 Wh | 560 Wh | 672 Wh |
| Lader CH2100 | 50 Min. | 80 Min. | 100 Min. | 120 Min. | 145 Min. | 160 Min. | 192 Min. | 230 Min. |
| Lader CH2800D (2 batterier) | 40 Min. | 60 Min. | 80 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 130 Min. | 160 Min. | 180 Min. |
| Lader CH3200 | 35 Min. | 55 Min. | 70 Min. | 80 Min. | 100 Min. | 105 Min. | 130 Min. | 160 Min. |
| Lader CH5500 | 30 Min. | 30 Min. | 40 Min. | 45 Min. | 60 Min. | 65 Min. | 70 Min. | 90 Min. |
| Lader CH7000 | 30 Min. | 25 Min. | 30 Min. | 35 Min. | 45 Min. | 50 Min. | 60 Min. | 75 Min. |
| Vægt | 1,27 kg | 2,18 kg | 2,22 kg | 2,90 kg | 2,86 kg | 2,98 kg | 3,49 kg | 3,63 kg |














